Сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности и профессии с выделением форм получения образования

по состоянию на 13.06.2025 года

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ 2025-2026 учебный год

Код профессии/

специальности

Профессия/

специальность

Срок обучения Форма обучения База обучения Место обучения КЦП Количество поданных заявлений Количество оригиналов
Программа подготовки специалистов среднего звена    
1. 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 2 г.10 мес. очная 9 кл. м.Свобода 30 15 12
2. 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 3 г.10 мес. заочная 11 кл. м.Свобода 10 1 1
3. 09.02.07 Информационные системы и программирование 3 г.10 мес. очная 9 кл. м.Свобода 15 1 1
4. 39.02.01 Социальная работа 2 г.10 мес. заочная  11 кл. м.Свобода 12  0 0
5. 43.02.17 Технологии индустрии красоты 2 г.10 мес.  очная 9 кл. м.Свобода  20  3 3
6. 35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) 2 г.10 мес. заочная  11 кл. м.Свобода 15 0 0
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих    
7. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 1 г. 10 мес. очная 9 кл. м.Свобода 15 4 4
8. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 1 г.10 мес. очная 9 кл. д.Ушаково 15 0 0
9. 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 1 г. 10 мес. очная 9 кл. д.Ушаково 15 0 0
10. 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства 1 г. 10 мес. очная 9 кл. м.Свобода 20 2 2
11 43.01.09  Повар, кондитер 2 г. 10 мес. очная 9 кл.  м.Свобода 15 1 1
12 43.01.09 Повар, кондитер 2 г. 10 мес. очная 9 кл. д.Ушаково 15 0 0

 

Он будет закрыт в 20 секунд