Вопрос-Ответ
Мы подготовили список
часто задаваемых вопросов и
ответы на них
Читать подробнее
Коды | Наименование образовательных программ |
Прием Бюджет (чел) |
Обучение | Внебюджет | Вступительные испытания |
Срок обучения |
|||
м.Свобода | Ушаково | ||||||||
Очное обучение | |||||||||
По программам подготовки специалистов среднего звена (специальности СПО) | |||||||||
На базе основного общего образования (9 классов) | |||||||||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 25 | — | — | Без вступительных испытаний | 2 года 10 мес. | ||
39.02.01 | Социальная работа | 27 | 15 | 12 | Без вступительных испытаний | 2 года 10 мес. | |||
43.02.17
|
Технологии индустрии красоты. | 20 | 20 | — | — | Творческое/психологическое испытание (письменное профессиональное тестирование) | 2 года 10 мес.
|
||
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (профессии СПО) | |||||||||
На базе основного общего образования (9 классов) | |||||||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 43 | 25 | 18 | — | Без вступительных испытаний | 1 год 10 мес. | ||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 15 | — | 15 | — | Без вступительных испытаний | 1 год 10 мес. | ||
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 15 | 15 | — | — | Без вступительных испытаний | 1 год 10 мес. | ||
43.01.09 | Повар, кондитер | 30 | 15 | 15 | — | Без вступительных испытаний | 3 год 10 мес. | ||
На базе среднего общего образования (11 классов) | |||||||||
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 15 | 15 | — | — | Без вступительных испытаний | 10 мес. | ||
Заочное обучение | |||||||||
По программам подготовки специалистов среднего звена (специальности СПО) | |||||||||
На базе среднего общего образования (11 классов) | |||||||||
35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 15 | 15 | — | — | Без вступительных испытаний | 2 года 10 мес. | ||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 10 | 10 | — | — | Без вступительных испытаний | 3 года 10 мес. | ||
39.02.01 | Социальная работа | 12 | 12 | — | — | Без вступительных испытаний | 2 года 10 мес. | ||
ВСЕГО бюджет: 227 ЧЕЛОВЕК |
Мы подготовили список
часто задаваемых вопросов и
ответы на них
Обратитесь с заявлением через
форму обратной связи или позвоните
на телефон горячей линии
Сервис оформления и
подачи обращений гражданами
в электронном виде
Мы соблюдаем ваши права
при обработке персональных данных
Интеграции и необходимая для дистанционной
коммуникации инфраструктура
Если у вас есть креативные
идеи, мы предлагаем сотрудничество
Статистические данные
и аналитические отчеты о нашей деятельности
Если у вас остались вопросы, задайте их нам
через форму обратной связи
Самые актуальные события
в деятельности нашего техникума