Вопрос-Ответ
Мы подготовили список
часто задаваемых вопросов и
ответы на них
Читать подробнее
ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ 2024-2025 учебный год
№ | Код профессии/
специальности |
Профессия/
специальность |
Срок обучения | Форма обучения | База обучения | Место обучения | КЦП | Количество поданных заявлений | Количество оригиналов |
Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||||||
1. | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2 г.10 мес. | очная | 9 кл. | м.Свобода | 25 | 31 | 25 |
2. | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 г.10 мес. | заочная | 11 кл. | м.Свобода | 10 | 10 | 10 |
3. | 39.02.01 | Социальная работа | 2 г.10 мес. | очная | 9 кл. | д.Ушаково | 15 | 15 | 15 |
4. | 39.02.01 | Социальная работа | 2 г.10 мес. | очная | 9 кл. | м.Свобода | 12 | 12 | 12 |
5. | 39.02.01 | Социальная работа | 2 г.10 мес. | заочная | 11 кл. | м.Свобода | 12 | 12 | 12 |
6. | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | 2 г.10 мес. | очная | 9 кл. | м.Свобода | 20 | 20 | 20 |
7. | 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 2 г.10 мес. | заочная | 11 кл. | м.Свобода | 15 | 15 | 15 |
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||||||
8. | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 г. 10 мес. | очная | 9 кл. | м.Свобода | 25 | 19 | 19 |
9. | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 г.10 мес. | очная | 9 кл. | д.Ушаково | 18 | 15 | 15 |
10. | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 г. 10 мес. | очная | 9 кл. | д.Ушаково | 15 | 14 | 13 |
11. | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 1 г. 10 мес. | очная | 9 кл. | м.Свобода | 15 | 13 | 13 |
12. | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 10 мес. | очная | 11 кл. | м.Свобода | 15 | 15 | 15 |
13. | 43.01.09 | Повар, кондитер | 3 г. 10 мес. | очная | 9 кл. | м.Свобода | 15 | 16 | 15 |
14. | 43.01.09 | Повар, кондитер | 3 г. 10 мес. | очная | 9 кл. | д.Ушаково | 15 | 15 | 15 |
Мы подготовили список
часто задаваемых вопросов и
ответы на них
Обратитесь с заявлением через
форму обратной связи или позвоните
на телефон горячей линии
Сервис оформления и
подачи обращений гражданами
в электронном виде
Мы соблюдаем ваши права
при обработке персональных данных
Интеграции и необходимая для дистанционной
коммуникации инфраструктура
Если у вас есть креативные
идеи, мы предлагаем сотрудничество
Статистические данные
и аналитические отчеты о нашей деятельности
Если у вас остались вопросы, задайте их нам
через форму обратной связи
Самые актуальные события
в деятельности нашего техникума