Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданам и | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданам и | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданам и | Общая численность обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
39.02.01 | Социальная работа | среднее профессиональное образование (подготовка специалистов среднего звена) на базе основного общего образования | очная | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
39.02.01 | Социальная работа | среднее профессиональное образование (подготовка специалистов среднего звена) на базе среднего общего образования | очная | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
35.02.08 | Электрические системы в АПК | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки специалистов среднего звена | заочная | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
43.01.02 | Парикмахер | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | Среднее профессиональное образование — Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
16.675 | Повар | По основным программа профессионального обучения (без учёта уровня образования) | очная | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
06.044 | Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор) | По основным программа профессионального обучения (без учёта уровня образования) | очная | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Он будет закрыт в 20 секунд